《狩猎幻想》概率公示
经验类:
探宝概率:30.05%-49.72%
材料类:
探宝概率:0.63%-10.08%
武器类:
探宝概率:0.18%-4.84%
衣服类:
探宝概率:0.21%-5.41%
首饰类:
探宝概率:0.16%-3.58%
圣物类:
探宝概率:0.04%-0.16%
神器之魂:
探宝概率(仅在活动产出):0.04%-0.32%
神祈之泪:
探宝概率(仅在活动产出):0.43%-0.58%
开服幸运转盘概率公示
轮数 | 奖励魔石下限 | 奖励魔石上限 |
1 | 900 | 1500 |
2 | 2000 | 2500 |
3 | 5800 | 7000 |
4 | 12700 | 14600 |
5 | 57500 | 63000 |
6 | 115000 | 120000 |
7 | 227000 | 235000 |
幸运转盘概率公示
奖励:
概率:
时间 | 道具名称 | 数量 | 出现概率 | 抽取概率 |
开服20天以内 | 魔牌 | 1 | 10% | 19% |
魔牌 | 2 | 9% | 12% | |
魔牌 | 4 | 5% | 6% | |
魔牌 | 7 | 3% | 4% | |
魔牌 | 10 | 2% | 3% | |
魔牌 | 15 | 2% | 2% | |
魔牌 | 20 | 2% | 2% | |
魔牌 | 30 | 2% | 2% | |
风之羽毛 | 10 | 11% | 9% | |
风之羽毛 | 15 | 8% | 6% | |
风之羽毛 | 20 | 6% | 5% | |
风之羽毛 | 25 | 5% | 4% | |
风之羽毛 | 30 | 4% | 3% | |
风之羽毛 | 40 | 4% | 3% | |
风之羽毛 | 50 | 4% | 2% | |
风之羽毛 | 50 | 4% | 2% | |
破败的荣誉勋章 | 1 | 6% | 5% | |
破败的荣誉勋章 | 2 | 4% | 3% | |
暗淡的荣誉勋章 | 1 | 4% | 2% | |
暗淡的荣誉勋章 | 2 | 2% | 2% | |
铁十字荣誉勋章 | 1 | 2% | 2% | |
艾恩的祝福宝珠 | 1 | 2% | 2% | |
开服20天以后 | 魔牌 | 1 | 15% | 15% |
魔牌 | 2 | 7% | 10% | |
魔牌 | 4 | 5% | 5% | |
魔牌 | 7 | 3% | 3% | |
魔牌 | 10 | 2% | 2% | |
魔牌 | 15 | 2% | 2% | |
魔牌 | 20 | 2% | 1% | |
魔牌 | 30 | 2% | 1% | |
风之羽毛 | 10 | 5% | 6% | |
风之羽毛 | 15 | 4% | 4% | |
风之羽毛 | 20 | 3% | 3% | |
风之羽毛 | 25 | 2% | 3% | |
风之羽毛 | 30 | 2% | 2% | |
风之羽毛 | 40 | 2% | 2% | |
风之羽毛 | 50 | 2% | 2% | |
风之羽毛 | 50 | 2% | 2% | |
穿刺之晶 | 10 | 5% | 6% | |
穿刺之晶 | 15 | 4% | 4% | |
穿刺之晶 | 20 | 3% | 3% | |
穿刺之晶 | 25 | 2% | 3% | |
穿刺之晶 | 30 | 2% | 2% | |
穿刺之晶 | 40 | 2% | 2% | |
穿刺之晶 | 50 | 2% | 2% | |
穿刺之晶 | 50 | 2% | 2% | |
破败的荣誉勋章 | 1 | 6% | 5% | |
破败的荣誉勋章 | 2 | 3% | 3% | |
暗淡的荣誉勋章 | 1 | 2% | 2% | |
暗淡的荣誉勋章 | 2 | 2% | 2% | |
铁十字荣誉勋章 | 1 | 2% | 2% | |
艾恩的祝福宝珠 | 1 | 2% | 2% |
水晶兑豪礼概率公示
钻石卡组 | 扑克名称 | 各个花色单抽概率 | 各个花色10抽概率 | |
前9张 | 最后一张 | |||
钻石卡组 | 小王 | 0.90% | 0.90% | 10.00% |
红桃A | 1.5%-1.6% | 1.5%-1.6% | 20-25% | |
卡牌K | 3.5%-4.5% | 3.5%-4.5% | ||
卡牌Q | 6%-7.5% | 6%-7.5% | ||
卡牌J | 10.5%-14.5% | 10.5%-14.5% | ||
黄金卡组 | 卡牌K | 1%-1.5% | 1%-1.5% | 25.00% |
卡牌Q | 1%-2% | 1%-2% | ||
卡牌J | 1.5%-2% | 1.5%-2% | ||
卡牌10 | 2.5%-4% | 2.5%-4% | ||
卡牌9 | 4%-5% | 4%-5% | ||
卡牌8 | 5%-6% | 5%-6% | ||
卡牌7 | 5%-6% | 5%-6% | ||
卡牌2 | 1%-2% | 1%-2% | ||
白银卡组 | 卡牌10 | 2%-3% | 2%-3% | |
卡牌9 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌8 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌7 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌6 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌5 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌4 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌3 | 2%-3% | 2%-3% | ||
卡牌2 | 1%-2% | 1%-2% | 19-27% |
藏宝图概率公示
物品名称 | 抽取概率 |
中型、大型财富包 | 4.45% |
生命源泉(大) | 2.97% |
月光宝盒 | 2.97% |
宝藏钥匙 | 2.97% |
创世宝钻 | 2.85% |
魔窟通行证 | 2.97% |
圣歌通行证 | 2.85% |
圣歌之钥 | 2.97% |
中级、高级幻兽天赋结晶 | 4.45% |
10、20、30、40、50、60、80、100星XO礼包 | 12.03% |
初级、中级、高级XO兽礼包 | 4.03% |
高级XO兽礼包碎片 | 1.45% |
成就令(中)、成就令(大) | 2.44% |
符文精华(中)、战魂晶石(中) | 4.99% |
生命结晶(大)、帝龙宝珠(大)、战魂晶石(大)、符文精华(大) | 5.60% |
紫色、红色幻兽碎片 | 5.47% |
神力球、超级神力球 | 2.41% |
BOSS、高级BOSS、超级BOSS召唤令 | 5.47% |
3级、4级、5级宝石 | 20.30% |
电浆药水 | 0.50% |
冥约传承者、冥约守护者 | 0.50% |
守护骑士飞飞、守护骑士朵朵 | 0.80% |
孤星蒂娜亚、双星拉尼亚 | 1.00% |
圣天使奈丽 | 1.00% |
狮心战骑·菲力、奇迹之怒·泰瑞、雪鬃夜影·斯卡夏、魅影传说·酷比 | 0.70% |
吉祥噜噜、如意嘟嘟 | 0.84% |
金牛星亚尔 | 0.40% |
赐予者·艾登、莉亚 | 0.60% |
2、中级藏宝图
物品名称 | 抽取概率 |
小型、中型、大型财富包 | 2.46% |
88、188、288、388、488、588礼券 | 8.09% |
1级宝石、2级宝石 | 15.88% |
XO型奇异兽·1星、XO型奇异兽·5星、XO型奇异兽·10星 | 7.04% |
勇者通行证、魔窟通行证、圣歌通行证、圣歌之钥、跑商令 | 7.34% |
魔法飞鸽 | 1.37% |
魔魂晶石 | 5.40% |
宝藏钥匙 | 0.65% |
十字架 | 1.37% |
月光宝盒 | 0.65% |
创世宝钻 | 1.00% |
特制经验球 | 1.35% |
幻化幸运草 | 4.05% |
初级、中级XO兽礼包碎片 | 6.17% |
紫色幻兽碎片 | 0.96% |
初级XO兽礼包 | 0.96% |
低级、中级高级幻兽天赋结晶 | 2.46% |
成就令(小)、符文精华(小)、战魂晶石(小) | 4.12% |
帝龙宝珠(中) | 2.70% |
功勋任命书 | 1.35% |
角色经验球(超)、(大)、(中)、(小) | 12.01% |
生命结晶(大)、(中) | 6.04% |
攻击、生命、物防、魔防药水 | 1.75% |
生命源泉(大)、(中) | 2.02% |
冥约传承者、冥约守护者 | 0.50% |
圣天使奈丽 | 0.50% |
守护骑士朵朵、守护骑士飞飞 | 1.00% |
孤星蒂娜亚、双星拉尼亚 | 0.80% |